HBS系列垂直分型热芯盒射芯机
	垂直分型热芯盒射芯机分为单工位射芯机和双工位射芯机;其HBS-954,HBS-955系列,其操作方式另有手动型可供选择;特殊规格可按要求定制。 
HBS系列垂直分型单工位射芯机 

HBS系列垂直分型双工位射芯机 


HBS系列垂直分型热芯盒机型主要参数表: 
| 项目 | 机型 | |||||
| HBS-954 | HBS-955 | HBS-956 | HBS-957 | HBS-958 | HBS-9510 | |
| 芯盒尺寸(mm) | 400*400 | 500*400 | 600*450 | 700*500 | 800*600 | 1000*800 | 
| 最小芯盒厚度(mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 
| 最大开模行程(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 
| 最大制芯重量(Kg) | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 100 | 
| 操作方式 | 手助/单周自动/全自动 | |||||
| 加热方式(可选) | 电/燃气 | |||||
| 取芯方式 | 直接取芯/ 取芯车 | 直接取芯/ 取芯车 | 直接取芯/ 取芯车 | 直接取芯/ 取芯车 | 直接取芯/ 取芯车 | 取芯车 | 
| 最大电加热功率(Kw) | 15+15 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 30+30 | 40+40 | 
| 动力 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动/液压 | 气动/液压 | 
| 气源压力(Mpa) | 0.5-0.7 | |||||
| 气源入口(电加热) | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN40 | DN40 | 
| 射砂方式 | 顶部射砂 双面射砂 | |||||
| 射砂压力(Mpa) | 0.15-0.4 | |||||
| 最短空循环时间(秒) | 18/35 | 18/38 | 20/40 | 22/42 | 25/45 | 50 | 
| 设备重量(Kg) | 2500/3000 | 2600/3200 | 3000/3500 | 3600/4500 | 5000/6000 | 6500 | 
2、特殊规格可按要求定制。


 当前位置:
当前位置: